<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniBlog &#187; Adsense</title>
	<atom:link href="http://daniblog.com/categoria/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniblog.com</link>
	<description>Escrito por Danilo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 16:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exclusivo: El algoritmo de AdSense</title>
		<link>http://daniblog.com/exclusivo-el-algoritmo-de-adsense/</link>
		<comments>http://daniblog.com/exclusivo-el-algoritmo-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[AdSense es un programa de Google que muchos utilizan para rentabilizar sus sitios webs. El programa funciona realmente bien, y de hecho hay muchas páginas importantes que lo utilizan como fuente principal de ingresos. Pero, también hay personas que no están conformes con AdSense, que piensan que hay &#8220;cosas raras&#8221; en su interior. Tal es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdSense es un programa de Google que muchos utilizan para rentabilizar sus sitios webs. El programa funciona realmente bien, y de hecho hay muchas páginas importantes que lo utilizan como fuente principal de ingresos.</p>
<p>Pero, también hay personas que no están conformes con AdSense, que piensan que hay &#8220;cosas raras&#8221; en su interior. Tal es así, que han realizado un chiste escribiendo el <strong>supuesto algoritmo de AdSense</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/08/algoritmo-adsense.jpg"><img class="size-medium wp-image-1169 aligncenter" title="algoritmo-adsense" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/08/algoritmo-adsense-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Click en la imagen para agrandar</p>
<p style="text-align: left;">De paso, los invito a visitar el <a href="http://www.grupogeek.com/2008/05/18/parte-del-codigo-fuente-de-windows-vista/">código fuente de Vista</a>, que tiene un aire humorístico como el anterior.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.puntogeek.com/2008/08/19/humor-el-algoritmo-de-adsense/">PuntoGeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/exclusivo-el-algoritmo-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualAdSense: Analiza tus ingresos de AdSense online</title>
		<link>http://daniblog.com/visualadsense-analiza-tus-ingresos-de-adsense-online/</link>
		<comments>http://daniblog.com/visualadsense-analiza-tus-ingresos-de-adsense-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Para los que utilizamos AdSense para rentabilizar nuestro blog o página web, es muy importante tomarse un par de horas cada tanto para analizar las estadísticas de los mismos. Si bien con las opciones y reportes que nos da AdSense podemos hacer diversos análisis y estudios, a veces es bueno hacer uso de herramientas externas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que utilizamos AdSense para rentabilizar nuestro blog o página web, es muy importante tomarse un par de horas cada tanto para analizar las estadísticas de los mismos. </p>
<p>Si bien con las opciones y reportes que nos da AdSense podemos hacer diversos análisis y estudios, a veces es bueno hacer uso de herramientas externas que nos pueden brindar cosas que AdSense no nos proporciona, como por ejemplo gráficos. </p>
<p>VisualAdSense.com es un sitio que nos puede proporcionar este tipo de información, haciendo mucho mas intuitivos los datos que aparecen en las tablas apagadas de AdSense. </p>
<p align='center'><img src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/04/visual-adsense.jpg" alt="" title="Visual Adsense" width="435" height="121" /></p>
<p><strong>¿Cómo funciona?</strong> A diferencia de otros sistemas, en los que debemos confiar nuestros datos de acceso de AdSense, en VisualAdSense (si bien la opción antes descripta está disponible) deberemos generar un reporte (Informe avanzado), filtrando por la fecha y seguimientos que queremos analizar, y luego exportarlo a CSV. Con VA examinaremos ese fichero, y tendremos los distintos gráficos listos para ser analizados. </p>
<p>
Enlace: <a href="http://visualadsense.com/">VisualAdSense.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/visualadsense-analiza-tus-ingresos-de-adsense-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de los clicks fradulentos (falsos) de AdSense</title>
		<link>http://daniblog.com/mapa-de-los-clicks-fradulentos-falsos-de-adsense/</link>
		<comments>http://daniblog.com/mapa-de-los-clicks-fradulentos-falsos-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/mapa-de-los-clicks-fradulentos-falsos-de-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente, la gente que usa AdSense para ganar algo de dinero, es porque tiene un sitio con algo de tr&#225;fico y decide darle alg&#250;n r&#233;dito. Pero no todos somos as&#237;, hay personas que se dedican a fondo a idear y utilizar t&#233;cnicas para generar clicks fradulentos en los anuncios de AdWords. De esa manera, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente, la gente que usa AdSense para ganar algo de dinero, es porque tiene un sitio con algo de tr&#225;fico y decide darle alg&#250;n r&#233;dito. </p>
<p>Pero no todos somos as&#237;, hay personas que se dedican a fondo a idear y utilizar t&#233;cnicas para generar clicks fradulentos en los anuncios de AdWords. De esa manera, mientras Google no se entere, estar&#225;n ganando dinero sin mucho esfuerzo. </p>
<p>Esto hace que, cu&#225;ntos m&#225;s clicks fradulentos existan, existe menos confianza de las personas/empresas que intentan vender, o mejor dicho, anunciar, su producto o servicio en AdWords. </p>
<p>Es por eso que Google est&#225; continuamente buscando a aquellos que hacen &quot;trampa&quot;, con el fin de cerrarles su cuenta y hacer que cada d&#237;a exista menos cantidad de clicks fradulentos. </p>
<p>En Click Forensics han publicado un mapa de calor, o mejor dicho, de colores, en los que se pueden apreciar los pa&#237;ses en donde mayor n&#250;mero de clicks fradulentos tenemos. </p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="205" alt="click_fraud" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/03/click-fraud.jpg" width="474" border="0" /> </p>
<p> Como, tal vez, puedan apreciar, M&#233;xico, Argentina y Espa&#241;a son los pa&#237;ses m&#225;s afectados por estas t&#233;cnicas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/mapa-de-los-clicks-fradulentos-falsos-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Políticas de privacidad y Google AdSense</title>
		<link>http://daniblog.com/politicas-de-privacidad-y-google-adsense/</link>
		<comments>http://daniblog.com/politicas-de-privacidad-y-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/politicas-de-privacidad-y-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[En los anteriores días los términos y condiciones para utilizar el programa AdSense de Google se han modificado un poco, y se debe aceptar antes del una fecha determinada; si no lo hacemos estaremos fuera del programa. Entre las modificaciones, la más relevante con respecto a las condiciones anteriores está al final del punto 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los anteriores días los términos y condiciones para utilizar el programa AdSense de Google se han modificado un poco, y se debe aceptar antes del una fecha determinada; si no lo hacemos estaremos fuera del programa. </p>
<p>Entre las modificaciones, la más relevante con respecto a las condiciones anteriores está al final del punto 1, y dice masomenos así: </p>
<p><em>“Usted debe tener y cumplir una política de privacidad apropiada que indique claramente que puede haber terceros que instalen y lean cookies en el navegador de sus usuarios, o que utilicen monitores de acceso a páginas Web (web beacons) para recabar información, cuando se muestran anuncios en su sitio web. Su política de privacidad también debe incluir información sobre las opciones de administración de cookies por parte de los usuarios.”</em></p>
<p>Google Analytics tiene una política muy similar, pero en ésta debemos especificar otras cosas, como por ejemplo el hecho de que el tráfico del sitio es auditado por Google Analytics, y demás cosas. Nadie cumple esto, pero no creo que suceda lo mismo con Google AdSense; ya que quedarse afuera de ganarse unos dólares no es lo mismo que quedarse afuera de un programa de audición del tráfico. </p>
<p>Conclusión, <strong>debemos agregar una política de privacidad. ¿Alguien ya lo hizo?</strong></p>
<p>Yo por lo pronto agregué una página con (por ahora) lo que Google quiere: dejando en claro al usuario ese tema de las cookies y demás. Lo dejé así:  </p>
<blockquote>
<ul>
<li>El usuario acepta y conoce que los anunciantes de este sitio, y el propio sitio, pueden incluir y leer cookies en su navegador, así como utilizar web beacons para obtener información. El usuario podrá borrar libremente los cookies tras la navegación por el sitio, y los incluidos por los anunciantes en sus páginas según sus respectivas políticas de privacidad y uso.</li>
</ul>
<p>El usuario por el mero hecho de leer, visualizar o navegar en el sitio, acepta estas condiciones. De no aceptarlas el usuario debe abandonar el sitio, sin hacer uso alguno de él y su contenido, y sin acceder a las páginas de los anunciantes.</p>
</blockquote>
<p>Para redactar las políticas me apoyé en el mensaje que dejó <em>Googlero</em> en <a href="http://foros.dirson.com/23932-cambio-condiciones-adsense/">este tema</a> del foro de <a href="http://foros.dirson.com/">Dirson</a>. </p>
<p>Con el tiempo veré de mejorarlo un poco, tal vez agregar más políticas propias del blog y no de &#8220;terceros&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/politicas-de-privacidad-y-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Sigue de Pruebas</title>
		<link>http://daniblog.com/adsense-sigue-de-pruebas/</link>
		<comments>http://daniblog.com/adsense-sigue-de-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/16/adsense-sigue-de-pruebas/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de AdSense sigue realizando pruebas, sigue inquieta. Recien navegando por uno de mis blogs me encuentro que uno de los anuncios de AdSense (un Rectángulo Integrado Grande de 336&#215;280) me dio anuncios de una manera que nunca antes había visto en otro lado. Tal vez están buscando mejorar el CTR de los anuncios; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de AdSense sigue realizando pruebas, sigue inquieta. </p>
<p>Recien navegando por uno de mis <a href="http://sincelular.com">blogs</a> me encuentro que uno de los anuncios de AdSense (un Rectángulo Integrado Grande de 336&#215;280) me dio anuncios de una manera que nunca antes había visto en otro lado. </p>
<p>Tal vez están buscando mejorar el CTR de los anuncios; eso está casi seguro. Si siguen con tantos cambios, no me imagino que serán de los anuncios AdSense en unos meses. </p>
<p>A continuación el anucio visto: </p>
<p align='center'>
<img src='http://daniblog.com/wp-content/uploads/2007/12/adsense.jpg' alt='AdSense' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/adsense-sigue-de-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora, Anuncios AdSense con Flechas</title>
		<link>http://daniblog.com/ahora-anuncios-adsense-con-flechas/</link>
		<comments>http://daniblog.com/ahora-anuncios-adsense-con-flechas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/12/ahora-anuncios-adsense-con-flechas/</guid>
		<description><![CDATA[AdSense sigue con cambios. Hace algunos días les comentaba que se había modificado (reducido) el área &#8220;clickeable&#8221; de los anuncios, y están realizando pruebas para una nueva funcionalidad: flechas hacia arriba y abajo para visualizar más anuncios. No se si con ésta funcionalidad se aumentará el CTR de los anuncios, pero sí se ve que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdSense sigue con cambios. Hace algunos días <a href="http://daniblog.com/2007/11/14/%c2%bffutura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/">les comentaba</a> que se había modificado (reducido) el área &#8220;clickeable&#8221; de los anuncios, y están realizando pruebas para una nueva funcionalidad: flechas hacia arriba y abajo para visualizar más anuncios. </p>
<p>No se si con ésta funcionalidad se aumentará el CTR de los anuncios, pero sí se ve que ésto de cambios y más cambios denota una especie de &#8220;incomodidad&#8221; por parte del Google. Pareciera que no le encuentra &#8220;la vuelta&#8221; a AdSense. Espero que esto no tenga malas consecuencias finales. </p>
<p>En fin, masomenos así se ven los anuncios con flechas: </p>
<p align='center'><img src='http://daniblog.com/wp-content/uploads/2007/12/adsense-flecha.jpg' alt='Anuncios con flechas' /></p>
<p align='center'><a href="http://gspy.blogspot.com/2007/12/youtube-toggle-ads.html">Verlo en un video</a></p>
<p>
Vía: <a href="http://www.techtear.com/2007/12/12/nuevo-tipo-de-anuncios-con-flechas-para-adsense/">TechTear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/ahora-anuncios-adsense-con-flechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chau a la Información Sobre las Consultas más Frecuentes de AdSense para Búsqueda</title>
		<link>http://daniblog.com/chau-a-la-informacion-sobre-las-consultas-mas-frecuentes-de-adsense-para-busqueda/</link>
		<comments>http://daniblog.com/chau-a-la-informacion-sobre-las-consultas-mas-frecuentes-de-adsense-para-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/10/chau-a-la-informacion-sobre-las-consultas-mas-frecuentes-de-adsense-para-busqueda/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 10 de diciembre, es el último día que Google AdSense muestra información sobre las consultas más frecuentes en su producto AdSense para Búsquedas. Gracias a Emiliano (y por desgracia) hoy es el día que descubro esta funcionalidad de AdSense. Asique me quedan algunas horas para aprovecharla. Para los que están como yo hace algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 10 de diciembre, es el último día que Google AdSense muestra información sobre las consultas más frecuentes en su producto AdSense para Búsquedas. </p>
<p>Gracias a <a href="http://blackflash.com.ar/">Emiliano</a> (y por desgracia) hoy es el día que descubro esta funcionalidad de AdSense. Asique me quedan algunas horas para aprovecharla. </p>
<p>Para los que están como yo hace algunas horas, les comento que si van a Informes Avanzados, seleccionamos el producto AdSense para Búsquedas, y luego tildamos en mostrar &#8220;Información sobre las consultas más frecuentes&#8221;; nos encontraremos frente a un listado con lás palabras más buscadas en nuestro bloque AdSense para búsquedas (si es que lo estamos utilizando). </p>
<p align='center'><img src='http://daniblog.com/wp-content/uploads/2007/12/adsense-informes1.jpg' alt='Consultas más Frecuentes' /></p>
<p>Para mi sorpresa, me encontré con búsquedas muy curiosas, de gente que al parecer no tiene mucho en la cabeza (¿para qué buscan su dirección de mail?). </p>
<p><o>En fin, digámosle chau a ésta funcionalidad y herramienta de AdSense, mañana 11 ya no estará entre nosotros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/chau-a-la-informacion-sobre-las-consultas-mas-frecuentes-de-adsense-para-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Futura bajada en el CTR en Adsense?</title>
		<link>http://daniblog.com/futura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/</link>
		<comments>http://daniblog.com/futura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/11/14/%c2%bffutura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Se comenta por varios lados que Google está por hacer modificaciones en el área “clickeable” de los anuncios Adsense. La idea es que sólo los títulos de los anuncios sean clickeable; actualmente haciendo clic en las otras partes del anuncio ya se produce el evento de click. Veamos esto en una imágen para comprenderlo mejor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comenta por varios lados que Google está por hacer modificaciones en el área “clickeable” de los anuncios Adsense. </p>
<p>La idea es que sólo los títulos de los anuncios sean clickeable; actualmente haciendo clic en las otras partes del anuncio ya se produce el evento de click. Veamos esto en una imágen para comprenderlo mejor: </p>
<p align='center'><img src='http://daniblog.com/wp-content/uploads/2007/11/adsense.jpg' alt='Adsense' /></p>
<p>Ante ésto muchos piensan que sus CTR se verán modificados, o sea, creen que decaerán. En mi opinión esto no sucederá; creo que casi un 100% de los clics que se reciben son hechos sobre el título del anuncio. </p>
<p>Será cuestión de esperar a que se hagan las modificaciones y hacer comparaciones con CTRs antiguos. </p>
<p>
Vía: <a href="http://www.kabytes.com/google/futura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/">kabytes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/futura-bajada-en-el-ctr-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Cobraremos AdSense por Western Union</title>
		<link>http://daniblog.com/ahora-cobraremos-adsense-por-western-union/</link>
		<comments>http://daniblog.com/ahora-cobraremos-adsense-por-western-union/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/09/28/ahora-cobraremos-adsense-por-western-union/</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, Google escuchó nuestros gritos pidiendo otra forma de cobrar las ganancias de su programa Adsense. Hace momentos, Adsense comenzó un período de prueba para un nuevo métedo de cobro: Quick Cash de Western Union. Inicialmente, agregó esta opción en algunos países, entre ellos: China (Mainland), Malaysia, Pakistan, Romania, Philippines, Argentina, Chile, Perú y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer, Google escuchó <a href="http://daniblog.com/2007/09/12/%c2%a1google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/">nuestros gritos</a> pidiendo otra forma de cobrar las ganancias de su programa Adsense. </p>
<p><img src='http://daniblog.com/wp-content/uploads/2007/09/wu.png' alt='Logo Western Union' align='right'/></p>
<p>Hace momentos, Adsense comenzó un período de prueba para un nuevo métedo de cobro: <strong>Quick Cash de Western Union</strong>. Inicialmente, agregó esta opción en algunos países, entre ellos: China (Mainland), Malaysia, Pakistan, Romania, Philippines, <strong>Argentina</strong>, Chile, Perú y Colombia. </p>
<p>Por lo leído, una transferencia de este modo con Western Union tiene un costo fijo, sin importar el monto de dinero que se envíe. Veremos en la práctica si Adsense se &#8220;hace cargo&#8221; de este costo o se ve disminuido el monto que deberíamos cobrar. </p>
<p>Para configurar ésto es muy simple. Vamos a nuestra cuenta de Adsense, y elegimos -dentro de &#8220;Mi cuenta&#8221;- las opciones de cobro. Allí aparecerá una nueva opción, la que comentamos aquí. Luego, con un sólo clic (donde confirmamos nuestros nombres y apellidos) queda todo listo y configurado para recibir los cobros por WU. </p>
<p>¿Quién más habló sobre ésto?</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jonathancieza.com/google-ya-envia-los-pagos-adsense-por-western-union/">Jonathancieza</a></li>
<li><a href="http://www.puntogeek.com/2007/09/28/pago-por-western-union-a-los-editores-de-adsense-en-argentina/">PuntoGeek</a></li>
<li><a href="http://cibergeek.com/index.php/adsense-se-puede-cobrar-con-wester-union-quick-cash-argentina-chile-colombia-y-peru/">CiberGeek</a></li>
<li><a href="http://www.leegar.com.ar/BLOG/western-union-como-opcion-en-google-adsense/">Leegar</a></li>
<li><a href="http://www.kabytes.com/adsense/como-y-donde-cobrar-adsense-por-western-union/">Kabytes</a></li>
<li><a href="http://blackflash.com.ar/2007/09/28/recibir-nuestras-ganancias-adsense-por-western-union/">Blackflash</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/ahora-cobraremos-adsense-por-western-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Google, Queremos Transferencias Bancarias para Cobrar AdSense!</title>
		<link>http://daniblog.com/google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/</link>
		<comments>http://daniblog.com/google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/09/12/%c2%a1google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos cansados de tener que esperar el cheque de Adsense a la hora de cobrar. A esto se le suma que debemos encontrar el banco que nos acepte el cheque, y recién ahi obtenemos el verdadero pago (con un porcentaje de descuento). Son varios los países que aún trabajan de este modo, principalmente los de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos cansados de tener que esperar el cheque de Adsense a la hora de cobrar. A esto se le suma que debemos encontrar el banco que nos acepte el cheque, y recién ahi obtenemos el verdadero pago (con un porcentaje de descuento). </p>
<p>Son varios los países que aún trabajan de este modo, principalmente los de América Latina. Es por eso que Juanguis -autor de PuntoGeek- y muchos otros bloggers estamos pidiéndole a Google (de algún modo) que agregue la posibilidad de cobrar nuestras ganancias por transferencia bancaria. </p>
<p>Invito a todos a seguir con esta iniciativa, para así hacer el mayor &#8220;ruido&#8221; posible y que Google nos escuche. </p>
<p>
Enlace: <a href="http://www.puntogeek.com/2007/09/10/%c2%a1google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/#comment-8456">¡Google, Queremos Transferencias Bancarias para Cobrar AdSense!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/google-queremos-transferencias-bancarias-para-cobrar-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
