<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniBlog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://daniblog.com/categoria/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniblog.com</link>
	<description>Escrito por Danilo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 17:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pequeños grandes problemas con Google Chrome</title>
		<link>http://daniblog.com/pequenos-grandes-problemas-en-google-chrome/</link>
		<comments>http://daniblog.com/pequenos-grandes-problemas-en-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algunos meses que estoy utilizando Google Chrome como &#8220;navegador principal&#8221;, esto es, para realizar todas las tareas que hago cotidianamente, y, si bien es muy rápido, tiene dos &#8220;fallas&#8221; que me gustaría mencionar. A continuación se las menciono; no hablaré de sus puntos positivos porque ya los conocemos suficiente. Primer problema La primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya algunos meses que estoy utilizando Google Chrome como &#8220;navegador principal&#8221;, esto es, para realizar todas las tareas que hago cotidianamente, y, si bien es muy rápido, tiene dos <strong>&#8220;fallas&#8221;</strong> que me gustaría mencionar. A continuación se las menciono; no hablaré de sus puntos positivos porque ya los conocemos suficiente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1265 aligncenter" title="google-chrome" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2009/10/google-chrome-300x300.jpg" alt="google-chrome" width="300" height="300" /></p>
<h3>Primer problema</h3>
<p>La primera es que trabaja mucho con la percepción que obtiene el usuario del navegador. Hace algunas semanas, en una charla en donde presentaron a Windows 7, el orador mencionó que algo muy importante en un sistema (ya sea operativo, de aplicación, o de lo que sea) es la percepción que se lleva el usuario al estar utilizando el navegador. Por ejemplo, si un SO carga en sólo 10 segundos, para nosotros sería una maravilla. Si por dentro quedan cosas cargando, pero ya podemos operar, es fantástico. Luego de algunos segundos habrá cosas que se seguirán cargando, pero nosotros no nos enteramos y somos felices.</p>
<p>Google Chrome, carga muy rápido, mucho más que, por ejemplo, Firefox ¿no? Pero lo cierto es que <strong>trabaja mucho con esto de la percepción</strong>. Si apenas entramos ponemos, por ejemplo, una palabra  clave (de esas que se pueden configurar para entrar rápido), no la tomará. Eso sucede porque aún <strong>no cargó esa funcionalidad</strong>. Lo mismo pasa con las sugerencias, el historial, etc. O sea, nos hace ver que es muy rápido, pero en realidad los primeros segundos de uso lo hacemos &#8220;a medias&#8221;; ya que muchas cosas se están cargando.</p>
<h3>Segundo problema</h3>
<p>Por otra parte, si cuando abrimos Google Chrome vamos a un formulario (cualquiera, por ejemplo el de Gmail), y le damos &#8220;Enviar&#8221; (imaginemos que no fue necesario cargar los datos de acceso porque los tenemos almacenados), <strong>esos datos no se enviarán</strong>; ni en esa primer circunstancia ni en las próximas. Para &#8220;regularizar&#8221; esa situación deberemos reiniciar por completo el navegador.</p>
<h3>Conclusión</h3>
<p>Estos problemas, en mi caso, son muy molestos; teniendo en cuenta que lo primero que suelo hacer es ingresar una palabra clave para ingresar a una página; y en el mismo instante abrir dos o tres pestañas para ingresar más palabras clave.</p>
<p>Para solucionarlo no queda más remedio que &#8220;hacerse el lento&#8221; y esperar algunos segundos hasta que realmente se termine de iniciar el navegador. Una vez en ese estado; vuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/pequenos-grandes-problemas-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el retargeting?</title>
		<link>http://daniblog.com/%c2%bfque-es-el-retargeting/</link>
		<comments>http://daniblog.com/%c2%bfque-es-el-retargeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Una de las noticias que nadó por la red en estos días, fue la apuesta de Google por el retargeting. En las próximas líneas intentaré explicar de qué se trata. Normalmente, AdSense muestra anuncios relacionados con el contenido que tiene el sitio que lo contiene. Entonces, si estamos en un sitio de Flores (el clásico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las noticias que nadó por la red en estos días, fue la apuesta de Google por el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_retargeting" target="_blank">retargeting</a>. En las próximas líneas intentaré explicar de qué se trata.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1236 aligncenter" title="retargeting" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2009/03/retargeting.jpg" alt="retargeting" width="294" height="255" /></p>
<p>Normalmente, AdSense muestra anuncios relacionados con el contenido que tiene el sitio que lo contiene. Entonces, si estamos en un sitio de Flores (el clásico ejemplo que siempre propuso), los anuncios que aparecerán son de flores. En caso de que el contenido del sitio sea escaso, Google nos da la opción de mostrar banners propios o bien anuncios públicos (por los que no recibiremos recompensa, ni tampoco Google cobraría).</p>
<p>Ahora bien, la idea esl retargeting va un poco más allá. Cuando navegamos por la web, haciendo por ejemplo búsquedas en Google, <strong>se almacenan diferentes cookies en nuestra computadora</strong>. Ellas, en conjunto, podrían formar lo que es el historial que genera nuestro navegador web.</p>
<p>Si luego de pasar un rato navegando por diversos sitios, y haciendo búsquedas en Google, vamos a un sitio que tenga anuncios AdSense, éste, además del contenido que tiene la página, podrá nutrirse del <strong>pseudo-historial creado por las cookies almacenadas previamente</strong>. De esa manera, el usuario, seguramente, será seducido con más frecuencia, y así aumentarían los ingresos para Google, y para los editores de AdSense.</p>
<p>A simple vista, esto se ve excelente. Pero claro, ya hay quienes se están quejando manifestando que por qué <strong>Google tiene derecho a conocer nuestros patrones de búsqueda y utilizarlos para su beneficio</strong>. Es por eso que Google sacó algunas medidas, como <a href="http://www.google.com/ads/preferences/" target="_blank">Ads Preferences Manager</a> (desde donde un usuario de Internet podría  definir qué tipo de anuncios quieren que se le muestren) y un <a href="http://www.google.com/ads/preferences/plugin/" target="_blank">plugin</a> para Firefox o Internet Explorer para deshabilitar el envío de las cookies de publicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/%c2%bfque-es-el-retargeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debido a un error humano, a Google le desagradaron todos los sitios por media hora</title>
		<link>http://daniblog.com/debido-a-un-error-humano-a-google-le-desagradaron-todos-los-sitios-por-media-hora/</link>
		<comments>http://daniblog.com/debido-a-un-error-humano-a-google-le-desagradaron-todos-los-sitios-por-media-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[malicioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[El último mes de enero, sábado 31, aproximadamente a partir del mediodía, estaba navegando por Internet hasta que noté que todos los resultados de búsqueda aparecían como maliciosos, diciendo: &#8220;Este sitio puede dañar su computadora&#8221;. El problema fue que se actualizó &#8220;a mano&#8221; una regla que especificaba como sitios peligrosos a todas aquellas direcciones web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último mes de enero, sábado 31, aproximadamente a partir del mediodía, estaba navegando por Internet hasta que noté que todos los resultados de búsqueda aparecían como maliciosos, diciendo: &#8220;Este sitio puede dañar su computadora&#8221;. <strong>El problema fue que </strong><strong>se actualizó &#8220;a mano&#8221; una regla </strong>que especificaba como sitios peligrosos a todas aquellas direcciones web que contuvieran el carácter &#8220;/&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2009/02/google.png"><img class="size-full wp-image-1223 aligncenter" title="google" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2009/02/google.png" alt="google" width="276" height="110" /></a></p>
<p>Ahora bien. Esto me hizo pensar, ¿qué seríamos sin Google? Sólo nos faltó 30 minutos (o un poco más) y ya no sabíamos para dónde salir corriendo. Eso que sólo nos hizo falta su buscador, no me quiero imaginar si por algunas horas nos quitasen Gmail, Google Reader, o aquellos servicios del grande que utilizamos para nuestras tareas cotidianas.</p>
<p>Además, como muchos de ustedes sabrán, <strong>son muchos los sitios que &#8220;viven&#8221; de Google</strong>. Todos ellos se verían afectados (y seguramente se vieron afectados esos 30 minutos) por la caída.</p>
<p>Ambas cosas nos dicen que estamos dependiendo mucho del buscador, y que tal vez no sería una mala idea empezar a darles la oportunidad a nuevos servicios, nuevos buscadores, clientes de correo y lectores de feeds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/debido-a-un-error-humano-a-google-le-desagradaron-todos-los-sitios-por-media-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar en Google, pero no encontrar a Google</title>
		<link>http://daniblog.com/buscar-en-google-pero-no-encontrar-a-google/</link>
		<comments>http://daniblog.com/buscar-en-google-pero-no-encontrar-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Un finlandés notó (o leyó esta nota) que en los resultados de búsqueda de Google estaban apareciendo cada vez más arriba páginas de la misma compañía: ouTube, Knol, Blogger, Orkut, etc. Es así que entonces, para dejar de ver esos resultados de arriba, creó una página llamada &#8220;Google Minus Google&#8221; (sería algo como: Google menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un finlandés notó (o leyó <a href="http://www.nytimes.com/2008/08/11/technology/11google.html?_r=2&amp;oref=slogin&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss&amp;pagewanted=all&amp;oref=slogin">esta nota</a>) que en los resultados de búsqueda de Google estaban apareciendo <strong>cada vez más arriba</strong> páginas de la misma compañía: ouTube, Knol, Blogger, Orkut, etc.</p>
<p>Es así que entonces, para dejar de ver esos resultados de arriba, creó una página llamada &#8220;Google Minus Google&#8221; (sería algo como: Google menos Google), que nos brinda un cuadro de búsqueda de Google que arrojará <strong>resultados limpios y libres de los demás servicios del coloso</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1164 aligncenter" title="google-google" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/08/google-google.gif" alt="" width="276" height="110" /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.codigogeek.com/2008/08/18/google-sin-google/">CodigoGeek</a></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.startupbin.com/google-google/">Google Minus Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/buscar-en-google-pero-no-encontrar-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medallero olímpico 2008</title>
		<link>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/</link>
		<comments>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que quieren seguir de cerca las medallas que van ganando los diferentes paises en los juegos olímpicos 2008, les dejo un enlace en el que podrán ver de la mejor manera esa información. El link los llevará a una página de Google, en dónde aparecerá un mapa con la tecnología de Google Maps, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que quieren seguir de cerca las medallas que van ganando los diferentes paises en los juegos olímpicos 2008, les dejo un enlace en el que podrán ver de la mejor manera esa información.</p>
<p>El link los llevará a una página de Google, en dónde aparecerá un mapa con la tecnología de Google Maps, y con todas las medallas esparcidas por todo el mundo. Por lo que veo no está del todo actualizado, pero no tengo dudas de que será actualizado a la brevedad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1152 aligncenter" title="medallas" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/08/medallas.png" alt="" width="278" height="189" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://maps.google.com/help/maps/2008summergames/">Ver medallero olímpico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que debemos saber sobre Google</title>
		<link>http://daniblog.com/lo-que-debemos-saber-sobre-google/</link>
		<comments>http://daniblog.com/lo-que-debemos-saber-sobre-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Que Google es uno de los buscadores más utilizados no es ninguna novedad; y tampoco lo es que debemos ajustarnos un poco a sus reglas y especificaciones si queremos posicionar bien. A continuación una transcripción que encontré en WebSEO, en la que se nombran varios puntos vitales para toda persona que tiene una página web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que Google es uno de los buscadores más utilizados no es ninguna novedad; y tampoco lo es que debemos ajustarnos un poco a sus reglas y especificaciones si queremos <strong>posicionar bien</strong>.</p>
<p>A continuación una transcripción que encontré en <a href="http://www.webseo.es/notas-sobre-la-charla-con-google/">WebSEO</a>, en la que se nombran varios puntos vitales para toda persona que tiene una página web indexada en Google y: tiene problemas de inexación, no sabe que metatags son importantes, no sabe que hacer cuando alguien le copia su contenido, etc.</p>
<p>Si quieren leer más sobre este tipo de cosas, pueden acudir <a href="http://www.seroundtable.com/archives/017470.html">aquí</a> (inglés).</p>
<ul>
<li>Qué <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=79812">Metatags</a> son los que tiene en cuenta Google.</li>
<li>Qué <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=34444&amp;topic=8524">pasos hay que seguir</a> cuando nuestro sitio desaparece del índice de <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a>.</li>
<li>Cómo <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport">reportar</a> de sitios que consideramos que hacen Spam.</li>
<li>Cómo solicitamos la <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/reinclusion?hl=es">reconsideración</a> para los sitios que han sido baneados por Google.</li>
<li>Qué podemos hacer cuando <a href="http://www.google.com/dmca.html">copian nuestro contenido</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/lo-que-debemos-saber-sobre-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere al mejor programador del mundo</title>
		<link>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/</link>
		<comments>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Si te considerás como el mejor programador del mundo (?), aprovechá esta oportunidad para hacérselo saber a todo el mundo. Haciendo a un lado el párrafo anterior, y refiriéndomé más específicamente a lo que quería transmitir, les comento que en Softwarelogia me he enterado de que Google está buscando al mejor programador de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te considerás como el mejor programador del mundo (?), aprovechá esta oportunidad para hacérselo saber a todo el mundo.</p>
<p>Haciendo a un lado el párrafo anterior, y refiriéndomé más específicamente a lo que quería transmitir, les comento que en <a href="http://softwarelogia.com/2008/06/21/google-busca-al-mejor-programador-del-mundo/">Softwarelogia</a> me he enterado de que Google está buscando al mejor programador de todo el mundo.</p>
<p>La idea de Google es hacer un concurso en el que <strong>500 personas </strong>resuelvan algunas problemáticas que se le planteen de la mejor manera y en el mejor tiempo posible. Luego se hará una especie de semifinal intercontinental, y la última fase se completará en Mountain View, California.</p>
<p>El ganador recibirá <strong>$10.000 dólares como premio </strong>(¿no es poco?), y claro, un contrato con la empresa durante un determinado tiempo (¿acaso Google piensa que ser empleados de Google es un premio?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de carreras sobre Google Maps</title>
		<link>http://daniblog.com/juego-de-carreras-sobre-google-maps/</link>
		<comments>http://daniblog.com/juego-de-carreras-sobre-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 01:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente novedosa la idea de Tom Scott, al crear un juego de carrera de autos sobre los mapas de Google Maps. Antes de iniciar debemos escoger entre diversas regiones del mundo (no hay muchas, unas 4 o 5 distribuidas en América del Norte y Asia), y luego la carrera comienza. La &#8220;pista&#8221; se traza como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente novedosa la idea de <a href="http://www.thomasscott.net/">Tom Scott</a>, al crear un juego de <strong>carrera de autos sobre los mapas de Google Maps</strong>. Antes de iniciar debemos escoger entre diversas regiones del mundo (no hay muchas, unas 4 o 5 distribuidas en América del Norte y Asia), y luego la carrera comienza.</p>
<p>La &#8220;pista&#8221; se traza como una línea azul, y el objetivo es ir pasando por todos los <em>Checkpoints</em>, y llegar el final antes que el resto de los autos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1102" title="realworldracer" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/05/realworldracer.png" alt="" width="470" height="45" /></p>
<p>La idea está realmente buena, aunque la<strong> velocidad y manejabilidad </strong>del auto no es del todo buena. Aún así, pueden probar ustedes mismos siguiendo <a href="http://www.thomasscott.net/realworldracer/">este enlace</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1101" title="realworldracer" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/05/realworldracer.jpg" alt="" width="400" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/juego-de-carreras-sobre-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar una cuenta en Google Analytics</title>
		<link>http://daniblog.com/eliminar-una-cuenta-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://daniblog.com/eliminar-una-cuenta-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Por equivocación, he agregado una cuenta en Google Analytics, y ahora me doy cuenta que no existe ninguna función para eliminar cuentas de Google Analytics. Buscando un poco en la red, me encuentro con un artículo en WebSEO en el que enseñan de qué manera eliminar una cuenta de Analytics. Al parecer a Google se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por equivocación, he agregado una cuenta en Google Analytics, y ahora me doy cuenta que no existe ninguna función para eliminar cuentas de Google Analytics. </p>
<p>Buscando un poco en la red, me encuentro con un artículo en <a href="http://www.webseo.es/eliminar-una-cuenta-en-google-analytics/">WebSEO</a> en el que enseñan de qué manera <strong>eliminar una cuenta de Analytics</strong>. </p>
<p>Al parecer a Google se le olvidó desarrollar parte de Analytics, o tal vez lo prefirió asi; la cuestión es que para eliminar una cuenta debemos mandar un mail a <em>analytics-es@google.com</em> informando nuestro interés por dar de baja una de las cuentas, identificándola con el ID de cuenta (generalmente respeta la forma de UA-XXXXXXX). </p>
<p align='center'><img src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/04/google-analytics.jpg" alt="" title="google-analytics" width="195" height="49" /></p>
<p>Un dato importante es que el mail debe ser enviado desde la misma cuenta que utilizamos para acceder a Google Analytics, de lo contrario no podrían verificar si la cuenta es nuestra o no. </p>
<p>Yo lo acabo de hacer, asi que imagino que dentro de unos 3 a 5 días recibiré un mail con la noticia de que la cuenta se ha eliminado. En cuanto la reciba, se los haré saber. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/eliminar-una-cuenta-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo el &#8220;mundo Google&#8221;</title>
		<link>http://daniblog.com/conociendo-el-mundo-google/</link>
		<comments>http://daniblog.com/conociendo-el-mundo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/conociendo-el-mundo-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google es sin dudas, una de las empresas más grandes de todo el mundo. Nacio como una tesis para la universi Stanford de dos jóvenes, y terminó en lo que es hoy. Ser empleado de Google debe ser una de las mejores cosas que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, claro, si todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google es sin dudas, una de las empresas más grandes de todo el mundo. Nacio como una tesis para la universi Stanford de dos jóvenes, y terminó en lo que es hoy. </p>
<p>Ser empleado de Google debe ser una de las mejores cosas que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, claro, si todo lo que dicen y se ve es cierto: comodidiad, flexibilidad, libertades, informalidad, comida y lavadero gratis, etc. </p>
<p>A continuación les dejaré un par de videos que encontré en <a href="http://bitelia.com/2007/12/29/planeta-google/">Bitelia</a> en dónde Federico Wiemeyer, para <em>Todo Noticias</em>, hace algunas entrevistas a diferentes empleados de Google (MUY interesante): </p>
<p align='center'><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QPUIOWSA8nY&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QPUIOWSA8nY&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p align='center'><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MN8RekSE5r4&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MN8RekSE5r4&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/conociendo-el-mundo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  daniblog.com/categoria/google/feed/ ) in 0.19731 seconds, on Feb 4th, 2012 at 8:02 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 4th, 2012 at 9:02 am UTC -->
