<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniBlog &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://daniblog.com/categoria/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniblog.com</link>
	<description>Escrito por Danilo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 16:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blogs Independientes: Una nueva red de blogs</title>
		<link>http://daniblog.com/blogs-independientes-una-nueva-red-de-blogs/</link>
		<comments>http://daniblog.com/blogs-independientes-una-nueva-red-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs independientes]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Con los objetivos de ser una red que se consolide entre las mejores de idioma hispano (con blogs de gran alcance), y promocionar a los blogs que la forman (incrementando el tráfico individual), Federico Noziglia ideó una red de blogs llamada &#8220;Blogs Independientes&#8221;. Ya se han entusiasmado y unido 14 blogs, lo cual no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con los objetivos de ser una red que se consolide entre las mejores de idioma hispano (con blogs de gran alcance), y promocionar a los blogs que la forman (incrementando el tráfico individual), <a href="http://extremisimo.com/?page_id=1250" target="_blank">Federico Noziglia</a> ideó una red de blogs llamada &#8220;Blogs Independientes&#8221;. Ya se han entusiasmado y unido 14 blogs, lo cual no es poco para un inicio.</p>
<p>Cada uno de estos blogs ha incorporado, con la ayuda de <a href="http://carlosleopoldo.com/">Carlos Leopoldo</a> y <a href="http://garciagaston.com.ar/">García Gastón</a>, una pequeña barra superior en la que aparecen, al azar por una cuestión de justicia, los íconos de cada uno de los blogs. Al pasar el mouse por arriba nos aparecerá una pequeña descripción del blog, y bueno; al hacer click nos llevará al blog, cumplimentando así el objetivo de la red: intercambair visitas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1228 aligncenter" title="red-de-blogs-independientes" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2009/02/red-de-blogs-independientes.png" alt="red-de-blogs-independientes" width="329" height="148" /></p>
<p>Creo que la red es una buena iniciativa; aunque también pienso que esto recién comienza, y hay mucho trabajo por delante. En principio, el hecho de que, por justicia, la posición de los íconos aparezca al azar no termina de ser justo. Hay algunos blogs que tienen mayor tráfico que otros, y que en consecuencia, aportarán más a la red que otros. Debería existir un sistema que haga el manejo de esto, de tal manera que la cantidad de visitas que recibe un blog de la red, sea proporcional a las que envía. Así podrían entrar más blogs a la red, sin necesidad de pasar por el filtro de &#8220;el blog debe tener más de 4.000 visitas por día&#8221;.</p>
<p>Así como la comentada anteriormente, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en una red de este tipo. Conozco a la mayoría de los que están detrás de los blogs de la red, y no tengo dudas de que podrán ir mejorando esto poco a poco, y lograrán buenos resultados gracias a Blogs Independientes.</p>
<p>Luego de algunos contratiempos, <strong>Blogs Independientes fue lanzado oficialmente ayer</strong>. Pueden leer los artículos promocionándola en cada uno de sus blogs participantes: <a href="http://elgeek.com/2009/02/09/blogs-independientes-una-nueva-red-de-blogs">ElGeek</a>, <a href="http://universocelular.com/2009/02/09/blogs-independientes-nueva-red-de-blogs/">UniversoCelular</a>, <a href="http://softwarelogia.com/2009/02/09/la-red-blogs-independientes-llega-a-la-web/">SoftwareLogia</a>, <a href="http://extremisimo.com/presentacion-oficial-de-la-red-de-blogs-independientes/">Extremisimo</a>, <a href="http://www.marlexsystems.org/5006-lanzamiento-blogs-independientes/">Marlex Systems</a>, <a href="http://rienzie.com/nace-una-nueva-red-de-blogs-blogs-independientes/">Rienzie</a>, <a href="http://humor.desvariandoando.com/2009/02/blogs-independientes-nueva-red-de-blogs.html">Humor.DesvariandoAndo</a>, <a href="http://despuesdegoogle.com/2009/02/10/blogs-independientes-nueva-red-de-bloggers/">DespuesDeGoogle</a>, <a href="http://www.elguruinformatico.com/2009/02/09/blogs-independientes/">El Gurú Informático</a>, <a href="http://www.forat.info/2009/02/09/hoy-nace-blogs-independientes-una-red-direfente/">Forat</a>, <a href="http://gruvix.com/lanzamiento-de-la-red-de-blogs-independientes/">Gruvix</a>, <a href="http://www.diegomattei.com.ar/2009/02/09/hoy-se-lanza-blogs-independientes/">Diego Mattei</a>, <a href="http://www.dacostabalboa.com/es/2009/02/09/red-de-blogs-independientes/">Linwind</a> y <a href="http://celulia.com/blogsindependientescom-blogs-asociados/">Celulia</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://blogsindependientes.com/">Blogs Independientes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/blogs-independientes-una-nueva-red-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video simulado del amerizaje en el río Hudson</title>
		<link>http://daniblog.com/video-simulado-del-amerizaje-en-el-rio-hudson/</link>
		<comments>http://daniblog.com/video-simulado-del-amerizaje-en-el-rio-hudson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[amerizaje]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás, la noticia del día (¿o de la semana?) fue la del amerizaje (aterrizaje sobre agua) forzado que tuvo que hacer un avión en el río Hudson, en el que el piloto logró una maniobra imposible, y nadie resultó herido. BBC News, se encargó de producir un video en el que se muestra, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Días atrás, la noticia del día (¿o de la semana?) fue la del amerizaje (aterrizaje sobre agua) forzado que tuvo que hacer un avión en el río Hudson, en el que el piloto logró una maniobra imposible, y nadie resultó herido.</p>
<p>BBC News, se encargó de producir un video en el que se muestra, en 2:26 minutos, la maniobra realizada por el piloto. En años anteriores, existieron otros intentos de amerizajes; pero en esas ocasiones, sucedían la muerte de varios de sus tripulantes.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_G2TLqxWM04&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_G2TLqxWM04&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://www.arturogoga.com/2009/01/18/simulacin-del-amerizaje-en-el-ro-hudson/">arturogoga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/video-simulado-del-amerizaje-en-el-rio-hudson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión para Firefox que calcula el precio de las páginas que visitamos</title>
		<link>http://daniblog.com/extension-para-firefox-que-calcula-el-precio-de-las-paginas-que-visitamos/</link>
		<comments>http://daniblog.com/extension-para-firefox-que-calcula-el-precio-de-las-paginas-que-visitamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 02:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Si bien todos sabemos que este tipo de cálculos no lo puede hacer un sistema (lo máximo que podría hacer es aproximarnos a un valor), es divertido poder ver y comprarar los precios que se le asignan a diversos sitios. Esta extensión se llama YourWebsiteValue, y simplemente hace eso: define un precio para la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien todos sabemos que este tipo de cálculos no lo puede hacer un sistema (lo máximo que podría hacer es aproximarnos a un valor), es divertido poder ver y comprarar los precios que se le asignan a diversos sitios.</p>
<p>Esta extensión se llama <strong>YourWebsiteValue</strong>, y simplemente hace eso: define un precio para la web que estamos visitando, tomando en cuenta, supongo, el PageRank y el tan extacto Alexa Rank.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1183 aligncenter" title="valor-web" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/09/valor-web.jpg" alt="" width="450" height="348" /></p>
<p>Enlace: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7548">YourWebsiteValue</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.adseok.com/herramientas-seo/lo-que-vale-tu-web-extension-para-firefox/">AdSEOk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/extension-para-firefox-que-calcula-el-precio-de-las-paginas-que-visitamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medallero olímpico 2008</title>
		<link>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/</link>
		<comments>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que quieren seguir de cerca las medallas que van ganando los diferentes paises en los juegos olímpicos 2008, les dejo un enlace en el que podrán ver de la mejor manera esa información. El link los llevará a una página de Google, en dónde aparecerá un mapa con la tecnología de Google Maps, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que quieren seguir de cerca las medallas que van ganando los diferentes paises en los juegos olímpicos 2008, les dejo un enlace en el que podrán ver de la mejor manera esa información.</p>
<p>El link los llevará a una página de Google, en dónde aparecerá un mapa con la tecnología de Google Maps, y con todas las medallas esparcidas por todo el mundo. Por lo que veo no está del todo actualizado, pero no tengo dudas de que será actualizado a la brevedad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1152 aligncenter" title="medallas" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/08/medallas.png" alt="" width="278" height="189" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://maps.google.com/help/maps/2008summergames/">Ver medallero olímpico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/medallero-olimpico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo recordar los sueños?</title>
		<link>http://daniblog.com/%c2%bfcomo-recordar-los-suenos/</link>
		<comments>http://daniblog.com/%c2%bfcomo-recordar-los-suenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Todos, por el hecho de ser humanos, tenemos sueños. No viene al caso, pero, ¿los animales sueñan? Creo que mi perra si (acá hay mas información sobre eso: enlace). Volviendo al tema; nosotros, todas las noches, por más que no nos acordemos, soñamos. ¿De dónde sale lo que soñamos? ¿Por qué? ¿Sirve para algo acordarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos, por el hecho de ser humanos, tenemos sueños. No viene al caso, pero, ¿los animales sueñan? Creo que mi perra si (acá hay mas información sobre eso: <a href="http://www.todointernet.com/db/articulo.php?show=1714">enlace</a>). Volviendo al tema; nosotros, todas las noches, por más que no nos acordemos, soñamos.</p>
<p>¿De dónde sale lo que soñamos? ¿Por qué? ¿Sirve para algo acordarse de esos sueños? No sabría responderles a aquellas cuestiones, pero de lo que si estoy seguro es de que la mayoría de las personas no son capaces de recordar los sueños que tuvieron mientras dormían.</p>
<p>A continuación les pego un fragmento que encontré interesante en un artículo de <a href="http://www.misabueso.com/esoterica/suenos/sueno_recordar.html">MiSabueso</a>:</p>
<blockquote><p>Los sueños son un <strong>lenguaje simbólico que emana de las profundidades de nuestro ser más profundo</strong>; la práctica de tomarse el tiempo necesario para pensar en ellos y en su posible mensaje puede darnos un mayor conocimiento de nosotros mismos.</p></blockquote>
<p>De alguna manera, entonces, nos puede resultar muy beneficioso recordar los sueños, y tomarnos un tiempo para meditar sobre ellos. A continuación les dejo dos enlaces en los que pueden leer un poco más acerca de el mundo de los sueños, y poner en práctica algunas recomendaciones para comenzar a recordarlos y sacarles provecho.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rumoreslatinos.com/suenos/RecordarSueno.htm">Rumores Latinos</a></li>
<li><a href="http://www.unicavia.com/suenoslucidos/html/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file=article&amp;sid=18">Unica Vía</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/%c2%bfcomo-recordar-los-suenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades de sufrir un accidente de avión</title>
		<link>http://daniblog.com/probabilidades-de-sufrir-un-accidente-de-avion/</link>
		<comments>http://daniblog.com/probabilidades-de-sufrir-un-accidente-de-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo el blog Newrona me he encontrado con un dato que no conocía: estadísticamente, has de recorrer más de 12 viajes (ida y vuelta) al sol antes de sufrir un accidente. Esto me ayuda bastante a quitar el miedo que tengo a volar, del cual soy un gran poseedor. Así que, como dicen Christian, lo más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo el blog <a href="http://newrona.es/2008/07/no-somos-pajaros-pero-podemos-volar/">Newrona</a> me he encontrado con un dato que no conocía: estadísticamente, has de recorrer más de <strong>12 viajes (ida y vuelta) al sol antes de sufrir un accidente</strong>.</p>
<p>Esto me ayuda bastante a quitar el miedo que tengo a volar, del cual soy un gran poseedor. Así que, como dicen <a title="De Newrona" href="http://newrona.es/author/christian/">Christian</a>,  lo más peligroso de volar, es y sigue siendo, el camino del aeropuerto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1141 aligncenter" title="avion" src="http://daniblog.com/wp-content/uploads/2008/07/avion.jpg" alt="" width="425" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/probabilidades-de-sufrir-un-accidente-de-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Personas torpes si las hay</title>
		<link>http://daniblog.com/video-personas-torpes-si-las-hay/</link>
		<comments>http://daniblog.com/video-personas-torpes-si-las-hay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 03:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[hormigon]]></category>
		<category><![CDATA[patada]]></category>
		<category><![CDATA[torpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video verán a una persona golpeando a una pared de hormigón, sin sentido alguno, simplemente para romperla. Verán al final cómo la pared se termina desquitando con el muchacho que la golpea: puede impresionar. http://view.break.com/516237 &#8211; Watch more free videos Vía: 86400.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video verán a una persona golpeando a una pared de hormigón, sin sentido alguno, simplemente para romperla.</p>
<p>Verán al final cómo la pared se termina desquitando con el muchacho que la golpea: puede impresionar.</p>
<p align='center'>
<object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NTE2MjM3"></param><embed src="http://embed.break.com/NTE2MjM3" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object><br /><font size=1><a href="http://view.break.com/516237">http://view.break.com/516237</a> &#8211; Watch more <a href="http://www.break.com/">free videos</a></font>
</p>
<p>Vía: <a href="http://86400.es/2008/07/08/consejo-nunca-golpees-una-pared-de-hormigon/">86400.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/video-personas-torpes-si-las-hay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: El fin del mundo</title>
		<link>http://daniblog.com/video-el-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://daniblog.com/video-el-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[No se si alguna vez les habrá pasado por la cabeza cómo será el fin del mundo. Algún metiorito que impacte contra la tierra, una fuerte erupción de algún volcán, un terremoto mundial, vientos que arrasen con todo lo que se encuentre en la tierra, y así podría seguir con varias posibilidades más. Lo cierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se si alguna vez les habrá pasado por la cabeza cómo será el fin del mundo. Algún metiorito que impacte contra la tierra, una fuerte erupción de algún volcán, un <strong>terremoto mundial</strong>, vientos que arrasen con todo lo que se encuentre en la tierra, y así podría seguir con varias posibilidades más.</p>
<p>Lo cierto es que los acontecimientos que se están dando día a día en nuestro planeta me hacen pensar que no estamos muy lejos de algunas teorías o profecías, en las que se dice que <strong>el fin del mundo existirá, y no estamos en tiempos muy lejanos de él</strong>.</p>
<p>A continuación les dejo un video que está colgado de YouTube, en dónde muestan <strong>qué pasaría si un metiorito bastante grande impactaría con la tierra</strong>. El video está en japonés, pero creo que no es necesario entender o escuchar; con verlo basta:</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oB3G0rvCIJc&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oB3G0rvCIJc&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía: <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia3227.html">ABADIA DIGITAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/video-el-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>271</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyberNETicos y Pablogeo se la juegan</title>
		<link>http://daniblog.com/cyberneticos-y-pablogeo-se-la-juegan/</link>
		<comments>http://daniblog.com/cyberneticos-y-pablogeo-se-la-juegan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de mostrar a muchas personas el nuevo diseño de CyberNETicos, Pablogeo está realizando un concurso más que interesante; en el que para participar simplemente debemos hablar de dos cosas: al menos un servicio de CyberNETicos y acerca de Pablogeo. Los premios realmente son muy buenos, asi que he decidido participar (de paso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el fin de mostrar a muchas personas el nuevo diseño de CyberNETicos, Pablogeo está realizando un concurso más que interesante; en el que para participar simplemente debemos hablar de dos cosas: al menos un servicio de CyberNETicos y acerca de Pablogeo.</p>
<p>Los premios realmente son muy buenos, asi que he decidido participar (de paso conoceré un poco más que nos puede ofrecer CynberNETicos).</p>
<h3>CyberNETicos</h3>
<p>CybetNETicos ofrece una amplia gama de servicios bajo la frase &#8220;soluciones informáticas para internet&#8221;. Uno de estos servicios es el de VPS (servidor privado virtual), que generalmente es necesario cuando queremos montar un sitio que tiene realmente mucho tráfico.</p>
<p>El servicio que nos ofrece CyberNETicos, tiene características como:</p>
<ul>
<li>Administración Total con Directadmin y SSH</li>
<li>VPS Adminsitrados 100%</li>
<li>Marca Blanca con 2 IP nuevas en su propio VPS</li>
<li>Potencia, Estabilidad y Seguridad</li>
</ul>
<p>Existen diferentes <a href="http://www.cyberneticos.com/vps.php">planes de VPS</a>, y van de 38 a 76 euros aproximadamente. Además, con contratar un plan VPS en CyberNETicos, nos regalarán un dominio de por vida.</p>
<h3>Pablogeo</h3>
<p><a href="http://www.pablogeo.com/">Pablogeo</a> es un simple blog que nos habla diariamente acerca de tecnología, informática e internet; dándonos el punto de vista de Pablo, su autor, acerca de diversos temas.</p>
<p>Además, Pablogeo tiene algo de información se <a href="http://www.pablogeo.com/category/seo">SEO</a> y de cómo <a href="http://www.pablogeo.com/category/ganar-dinero">ganar dinero</a> en internet.</p>
<h3>Más del concurso</h3>
<p>Los <strong>premios </strong>son:</p>
<ol>
<li>Una Asus EEE PC de 4GB.</li>
<li>iPod Touch de 8GB.</li>
<li>1 Año de Alojamiento <a href="http://www.cyberneticos.com/vps.php" target="_blank">VPS</a> (Servidor Privado Virtual) en CyberneTicos.</li>
</ol>
<p>El concurso finaliza el 5 de agosto (falta un mes y medio aproximadamente) y si les interesa pueden ver las bases y cómo participar desde <a href="http://www.pablogeo.com/se-regala-asus-eee-pc-4g-ipod-touch-8gb-y-un-vps">aquí</a>.</p>
<p>Paso este concurso a modo de meme a: <a href="http://demianblog.com">DemianBlog</a>, <a href="http://softwarelogia.com/">Softwarelogia</a>, <a href="http://universocelular.com/">UniversoCelular</a>, <a href="http://elgeek.com">ElGeek</a> y <a href="http://www.bitperbit.com/">Bitperbit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/cyberneticos-y-pablogeo-se-la-juegan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere al mejor programador del mundo</title>
		<link>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/</link>
		<comments>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Si te considerás como el mejor programador del mundo (?), aprovechá esta oportunidad para hacérselo saber a todo el mundo. Haciendo a un lado el párrafo anterior, y refiriéndomé más específicamente a lo que quería transmitir, les comento que en Softwarelogia me he enterado de que Google está buscando al mejor programador de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te considerás como el mejor programador del mundo (?), aprovechá esta oportunidad para hacérselo saber a todo el mundo.</p>
<p>Haciendo a un lado el párrafo anterior, y refiriéndomé más específicamente a lo que quería transmitir, les comento que en <a href="http://softwarelogia.com/2008/06/21/google-busca-al-mejor-programador-del-mundo/">Softwarelogia</a> me he enterado de que Google está buscando al mejor programador de todo el mundo.</p>
<p>La idea de Google es hacer un concurso en el que <strong>500 personas </strong>resuelvan algunas problemáticas que se le planteen de la mejor manera y en el mejor tiempo posible. Luego se hará una especie de semifinal intercontinental, y la última fase se completará en Mountain View, California.</p>
<p>El ganador recibirá <strong>$10.000 dólares como premio </strong>(¿no es poco?), y claro, un contrato con la empresa durante un determinado tiempo (¿acaso Google piensa que ser empleados de Google es un premio?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniblog.com/el-mejor-programador-del-mundo-esta-siendo-buscado-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
