<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Drástica caída de visitas: ¿Reindexación de Google?</title>
	<atom:link href="http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/</link>
	<description>Escrito por Danilo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hakel</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-46745</link>
		<dc:creator>Hakel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-46745</guid>
		<description>@cotoweb... estamos en las mismas condiciones... en uno de mis blogs, los últimos 3 días ha pasado lo mismo.. curiosamente, en otro, aumentaron.. también... drasticamente.
Cosas de google, yo también espero que sea cosas de re-indexación.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cotoweb&#8230; estamos en las mismas condiciones&#8230; en uno de mis blogs, los últimos 3 días ha pasado lo mismo.. curiosamente, en otro, aumentaron.. también&#8230; drasticamente.<br />
Cosas de google, yo también espero que sea cosas de re-indexación.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: COTOWEB</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-46440</link>
		<dc:creator>COTOWEB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-46440</guid>
		<description>Ami me esta pasando lo mismo

El numero de mis visitas siempre son constantes y en los últimos 4 dias se estan llendo en picada, me tranquiliza leer sus comentarios ojala sea eso

En unos dias les comentare si las visitas regresaron a su promedio

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ami me esta pasando lo mismo</p>
<p>El numero de mis visitas siempre son constantes y en los últimos 4 dias se estan llendo en picada, me tranquiliza leer sus comentarios ojala sea eso</p>
<p>En unos dias les comentare si las visitas regresaron a su promedio</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CardassiaPrimera</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-38057</link>
		<dc:creator>CardassiaPrimera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-38057</guid>
		<description>Todo se debe a reindexacion de Google. Solo hay que esperar unos días que todo vuelva a la normalidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo se debe a reindexacion de Google. Solo hay que esperar unos días que todo vuelva a la normalidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Descargas Directas</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-36684</link>
		<dc:creator>Descargas Directas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-36684</guid>
		<description>Aver si yo tambien tengo suerte. Van 2 días que he decendido de 30000 a 10000 visitas, es demasiado!!!

Revisé y no estoy baneado, pero espero que se normalice pronto, es cierto que no hay mucho escrito respecto al tema, gracias por hacerlo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aver si yo tambien tengo suerte. Van 2 días que he decendido de 30000 a 10000 visitas, es demasiado!!!</p>
<p>Revisé y no estoy baneado, pero espero que se normalice pronto, es cierto que no hay mucho escrito respecto al tema, gracias por hacerlo <img src='http://daniblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-29931</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-29931</guid>
		<description>@AnalisisJuegos: Por lo que me comentas, llevas sólo 2 o 3 días con las visitas abajo; yo no me preocuparía tanto, y menos si no hice cambios o agregados en esos días. ¿Vos hiciste algo?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AnalisisJuegos: Por lo que me comentas, llevas sólo 2 o 3 días con las visitas abajo; yo no me preocuparía tanto, y menos si no hice cambios o agregados en esos días. ¿Vos hiciste algo?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnalisisJuegos</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-29904</link>
		<dc:creator>AnalisisJuegos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-29904</guid>
		<description>He pasado de tener 400 visitas diarias a tener 160; 115 justo el último día de Junio fueron 409 y al día siguiente 160 y el siguiente 115. No tengo un blog comercial, no tengo excesivos links ni he intercambiado mucho. Un puñado de blogs amigos y una web de juegos flash.

Todos me dicen que es normal, pero es una locura tener 4 veces menos visitas de un último día de mes a el primer día del mes siguiente. De tener 10.000 visitas el mes de Junio a (con suerte) no se las que tendré en Julio.

¿Cómo puede ser esto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He pasado de tener 400 visitas diarias a tener 160; 115 justo el último día de Junio fueron 409 y al día siguiente 160 y el siguiente 115. No tengo un blog comercial, no tengo excesivos links ni he intercambiado mucho. Un puñado de blogs amigos y una web de juegos flash.</p>
<p>Todos me dicen que es normal, pero es una locura tener 4 veces menos visitas de un último día de mes a el primer día del mes siguiente. De tener 10.000 visitas el mes de Junio a (con suerte) no se las que tendré en Julio.</p>
<p>¿Cómo puede ser esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kolom</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-23948</link>
		<dc:creator>kolom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-23948</guid>
		<description>Ami de pronto google me dejó de enviar visitas a mis post y solo me manda visitas a la página principal , ya no se que hacer :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ami de pronto google me dejó de enviar visitas a mis post y solo me manda visitas a la página principal , ya no se que hacer <img src='http://daniblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celulares K - Aprende mas sobre tu movil</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-4101</link>
		<dc:creator>Celulares K - Aprende mas sobre tu movil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-4101</guid>
		<description>A mi me paso lo mismo de nuevo la verdad que me parece que hay que esperar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me paso lo mismo de nuevo la verdad que me parece que hay que esperar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: teimagino.com</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>teimagino.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-639</guid>
		<description>En mi blog las subidas y las bajadas son constantes e impresionantes. Preferiria saber a que atenerme y que las visitas desde google fueran mas constantes. No se que hacer.. grrr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi blog las subidas y las bajadas son constantes e impresionantes. Preferiria saber a que atenerme y que las visitas desde google fueran mas constantes. No se que hacer.. grrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡Estoy Viviendo del Live Search!</title>
		<link>http://daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>¡Estoy Viviendo del Live Search!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daniblog.com/2007/12/04/drastica-caida-de-visitas-%c2%bfreindexacion-de-google/#comment-607</guid>
		<description>[...] qué? Ni idea, me había pasado lo mismo en otra ocación, pero, a diferencia de ésta que duro unos días, la actual está haciendose notar casi un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qué? Ni idea, me había pasado lo mismo en otra ocación, pero, a diferencia de ésta que duro unos días, la actual está haciendose notar casi un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  daniblog.com/drastica-caida-de-visitas-indexacion-de-google/feed/ ) in 0.14491 seconds, on Feb 12th, 2012 at 6:36 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 12th, 2012 at 7:36 am UTC -->
